FMI300-電磁流量計
- 適用行業(yè)
循環(huán)水檢測
冷卻液監(jiān)測
其他導電液體監(jiān)測
循環(huán)水檢測
冷卻液監(jiān)測
其他導電液體監(jiān)測
緊湊型設計 節(jié)省安裝空間
抗腐蝕傳感器技術
全電子設計無活動部件
粘度溫度自動補償
抗污能力強
耐溫-40~100攝氏度
規(guī)格表
訂貨號
測量范圍 | 0.04...120L/Min |
適合管徑 | DN6...DN15 |
測量介質(zhì) | 導電液體(電導率>10uS/cm) |
準確度 | ≤±1%量程,0.5%量程(可選) |
重復性 | ≤±0.2%量程 |
耐壓 | 16 bar |
供電電壓 | 24±10%Vdc |
電流消耗 | ≤80mA |
電氣保護 | 反極性保護,短路保護 |
輸出 |
|
脈沖輸出 | NPN輸出,上拉電阻2K |
模擬輸出 | 4…20mA,限流26mA,負載電阻<250? |
響應時間 | <500ms |
環(huán)境溫度 | -25…85℃ |
介質(zhì)溫度 | -40...100℃ |
材料 |
|
電極 | 不銹鋼316TI |
過程連接 | 不銹鋼316TI |
測量管 | PEEK |
密封 | EPDM |
外殼 | 不銹鋼304 |
電氣連接 | M12×1接插件 |
過程連接 | G外螺紋、25.4卡盤、50.5卡盤 |
產(chǎn)品訂貨號 | 規(guī)格型號 | 過程連接 | 測量范圍 | 管徑 |
OrderNO. | Type | G外螺紋/卡盤 | L/Min | DN |
FM3006 | FMI300GM06MA420S | G1/4 | 0.05-10L/min | 6 |
FM3010 | FMI300GM10MA420S | G1/2 | 0.5-50L/min | 10 |
FM3015 | FMI300GM15MA420S | G3/4 | 1-100L/min | 15 |
FM3106 | FMI300TR106MA420S | 25.4衛(wèi)生卡盤 | 0.05-10L/min | 6 |
FM3110 | FMI300TR110MA420S | 25.4衛(wèi)生卡盤 | 0.5-50L/min | 10 |
FM3115 | FMI300TR215MA420S | 50.5衛(wèi)生卡盤 | 1-100L/min | 15 |
FM3006/DWE | FMI300GM06DWE420S | G1/4 | 0.05-10L/min | 6 |
FM3010/DWE | FMI300GM10DWE420S | G1/2 | 0.5-50L/min | 10 |
FM3015/DWE | FMI300GM15DWE420S | G3/4 | 1-100L/min | 15 |
FM3106/DWE | FMI300TR106DWE420S | 25.4衛(wèi)生卡盤 | 0.05-10L/min | 6 |
FM3110/DWE | FMI300TR110DWE420S | 25.4衛(wèi)生卡盤 | 0.5-50L/min | 10 |
FM3115/DWE | FMI300TR215DWE420S | 50.5衛(wèi)生卡盤 | 1-100L/min | 15 |
在許多工業(yè)領域中,冷卻系統(tǒng)的正常運行對于設備的可靠性和生產(chǎn)效率至關重要。然而,這些系統(tǒng)也面臨著各種各樣的問題,如流量不足、壓力下降、管道堵塞等,這些問題會直接影響設備的運行和產(chǎn)品的質(zhì)量。因此,實時監(jiān)測冷卻系統(tǒng)中的流量是至關重要的。
了解更多